Tarifs
Gratuit pendant la bêta privée, puis à partir de 19,90 €/mois.
Comparer
Trois formules, de 19,90 € à 99,90 € par praticien et par mois
| Fonctionnalité | Découverte | Pro | Établissement |
|---|---|---|---|
| Le cœur clinique | |||
| Transcription automatique des séances | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notes cliniques structurées, validées par vous | Inclus | Inclus | Inclus |
| Anonymisation côté navigateur et chiffrement | Inclus | Inclus | Inclus |
| Hébergement en France, conforme HDS | Inclus | Inclus | Inclus |
| Les outils cliniques et administratifs | |||
| Échelles et questionnaires (GAD-7, PHQ-9, MADRS…) | Inclus | Inclus | |
| Relecture médico-légale | Inclus | Inclus | |
| Documents administratifs (courrier, examen) | Inclus | Inclus | |
| Mémoire longitudinale du patient | Inclus | Inclus | |
| La gestion en structure | |||
| Gestion multi-praticiens (comptes) | Inclus | ||
| Facturation centralisée | Inclus | ||
| Support prioritaire | Inclus | ||
Pllume